ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহলস্না | গৃহীত অর্থের পরিমান |
২ | 3 | ৪ | 5 | ৬ | 7 | 9 | ১০ | 11 | ১২ | 13 | 15 |
জয়ফলের নেছা | সুনাতমা | মমতাজ উদ্দিন | 9/9/1943 | 75 | 414 | 414 | ৪নং সুবিল | ১ | নরায়ানপুর | 3600 | |
সাহারা খাতুন | সালমা খাতুন | সুরম্নজ মিয়া | 2/8/1945 | 86 | 415 | 415 | ৪নং সুবিল | ১ | ওয়াহেদপুর | 3600 | |
অহিদুর রহমান | আলী নেওয়াজ | চন্দ্র বান | 10/1/1934 | 85 | 416 | 416 | ৪নং সুবিল | ১ | নারায়নপুর | 3600 | |
হাজেরা খাতুন | আলতামা | আবদু মিয়া | 11/10/1930 | 75 | 417 | 417 | ৪নং সুবিল | ১ | ওয়াহেদপুর | 3600 | |
ছায়েদ আলী | মোকশত আলী | মৃত আছিয়া খতুন | 3/4/1942 | 86 | 418 | 418 | ৪নং সুবিল | ১ | নারায়ানপুর | 3600 | |
আঃ রাজ্জাক | আচমত আলী | জয়দনের নেছা্ | 2/3/1932 | 69 | 419 | 419 | ৪নং সুবিল | ১ | ওয়াহেদপুর | 3600 | |
মঞ্জু মিয়া | মোকশত আলী | সলেহা বেগম | 4/7/1932 | 69 | 420 | 420 | ৪নং সুবিল | ১ | নারায়ানপুর | 3600 | |
তায়েব আলী | আঞ্জত আলী | মৃত টেহারমা | 15/3/1950 | 65 | 421 | 421 | ৪নং সুবিল | ১ | নারায়ানপুর | 3600 | |
সুফিয়া খাতুন | মালেনছা | জোবেদ আলী | 29/4/1950 | 89 | 422 | 422 | ৪নং সুবিল | ১ | ওয়াহেদপুর | 3600 | |
মোনোয়ারা বেগম | হাজেরা বেগম | জববার আলী | 4/5/1946 | 75 | 423 | 423 | ৪নং সুবিল | ১ | নারায়ানপুর | 3600 | |
জয়তুনের নেছা | মৃত তুলার মা | হাফিজ উদ্দিন | 4/7/1937 | 86 | 424 | 424 | ৪নং সুবিল | ২ | আব্দুল্লাহপুর | 3600 | |
কাঞ্চন বালা | জয়দনের নেছা্ | আলেজান | 18/10/1937 | 85 | 425 | 425 | ৪নং সুবিল | ২ | আব্দুল্লাহপুর | 3600 | |
নায়েব আলী | সুন্দর আলী | মৃত রংমালা বিবি | 1/1/1942 | 75 | 426 | 426 | ৪নং সুবিল | ২ | আব্দুল্লাহপুর | 3600 | |
ছন্দু মিয়া | সুন্দর আলী | মৃত জপেরমাতা | 12/9/1922 | 86 | 427 | 427 | ৪নং সুবিল | ২ | জিন্নাতপুর | 3600 | |
মফিজ মিয়া | হাফিজ উদ্দিন | এংরাজের নেছা | 1/11/1942 | 69 | 428 | 428 | ৪নং সুবিল | ২ | নারায়ানপুর | 3600 | |
অফুলা খাতুন | হাজেরা বেগম | নায়েব আলী | 1/1/1942 | 69 | 429 | 429 | ৪নং সুবিল | ২ | জিন্নাতপুর | 3600 | |
আঃ বারেক | নছর উদ্দিন | হালিমা বেগম | 6/4/1943 | 65 | 430 | 430 | ৪নং সুবিল | ২ | শিবনগর | 3600 | |
রোশনী বর্মন | আরোন্য বালা বর্মন | পূর্ণ চন্দ্র বর্মন | 12/4/1947 | 89 | 431 | 431 | ৪নং সুবিল | ২ | রামনগর | 3600 | |
মফিয়া খাতুন | কুলছুম বিবি | হাবিবুর রহমান | 12/5/1945 | 75 | 432 | 432 | ৪নং সুবিল | ২ | আব্দুল্লাহপুর | 3600 | |
সিদ্দিকুর রহমান | আঃ মজিদ | সোনাববরের নেছা | 2/5/1937 | 86 | 433 | 433 | ৪নং সুবিল | ২ | আব্দুল্লাহপুর | 3600 | |
নায়েব আলী | বশত আলী | জামিলা আক্তার | 20/5/1942 | 85 | 434 | 434 | ৪নং সুবিল | ৩ | বুড়িরপাড় | 3600 | |
ছায়েদ আলী | আববাস | মৃত এলাচি | 9/3/1911 | 75 | 435 | 435 | ৪নং সুবিল | ৩ | বুড়িরপাড় | 3600 | |
আঃ ছোবহান | কাদির বক্স | জায়ফলের নেছা | 12/12/1912 | 86 | 436 | 436 | ৪নং সুবিল | ৩ | বুড়িরপাড় | 3600 | |
সাহেব আলী | করিম বক্স | ফজরের নেছা | 5/9/1932 | 69 | 437 | 437 | ৪নং সুবিল | ৩ | বুড়িরপাড় | 3600 | |
কমলা খাতুন | কুলছুম | মোজাফর আলী | 12/2/1937 | 69 | 438 | 438 | ৪নং সুবিল | ৩ | বুড়িরপাড় | 3600 | |
জরিনা বেগম | মৃত মংগলের নেছা | আজগর আলী | 17/4/1942 | 65 | 439 | 439 | ৪নং সুবিল | ৩ | বুড়িরপাড় | 3600 | |
সখিনা খাতুন | জরিনা খাতুন | মোশকত আলী | 3/5/1950 | 89 | 440 | 440 | ৪নং সুবিল | ৩ | বুড়িরপাড় | 3600 | |
আম্বিয়া খাতুন | মৃত আয়শা | সরম্ন মিয়া | 30/7/1947 | 75 | 441 | 441 | ৪নং সুবিল | ৩ | বুড়িরপাড় | 3600 | |
রাবেয়া খাতুন | নিদানী বেগম | অদু মিয়া | 1/1/1943 | 86 | 442 | 442 | ৪নং সুবিল | ৩ | বুড়িরপাড় | 3600 | |
দুধ মিয়া | সুন্দর আলী | মৃত আয়ফলের নেছা | 13/7/1937 | 85 | 443 | 443 | ৪নং সুবিল | ৩ | বুড়িরপাড় | 3600 | |
আজগর আলী | রবিউল্লাহ | কদরের নেছা | 12/7/1939 | 75 | 444 | 444 | ৪নং সুবিল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস